INGRÉDIENTS:
Tripes de boeuf, boeuf, eau, patate douce, quinoa, myrtille.
ANALYSE GARANTIE :
| Ingrédient | Montant | MIN MAX |
|---|---|---|
| Protéine brute | 8,00% | MINIMUM |
| Gras éprude | 6,3% | MINIMUM |
| Fibre brute | 0,6% | MAXIMUM |
| Humidité | 79,0% | MAXIMUM |
| Cendre | 1,00% | MAXIMUM |
| Oméga-6 | 0,21% | MINIMUM |
| Oméga 3 | 0,39% | MINIMUM |
| Sodium | 48,8mg/100kg | MINIMUM |
| Phosphore | 89,2mg/100kg | MINIMUM |
| Calcium | 81,1mg/100kg | MINIMUM |

