Ingrédients
Poulet, foie de poulet, canard, œufs, cœur de poulet, pommes, huile de coco, courge musquée, patate douce, culture de levure, graines de lin, huile de microalgues marines, vitamines (chlorure de potassium, supplément de vitamine E, niacine, pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, supplément de vitamine A, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, supplément de vitamine B-12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, carbonate de calcium, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, iodate de calcium, levure de sélénium), extrait de yucca schidigera, produit de fermentation de Lactobacillus Acidophilus, conservé aux tocophérols
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 40,0% | 400 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 30,0% | 300 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 5,0% | 50 g/kg |
Humidité (Max.) | 5,0% | 50 g/kg |
DL Méthionine (Min.) | 1,25% | 12,5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
Fer (Min.) | 256 mg/kg | 256 mg/kg |
Cuivre (Min.) | 29mg/kg | 29mg/kg |
Manganèse (Min.) | 18mg/kg | 18mg/kg |
Zinc (Min.) | 278 mg/kg | 278 mg/kg |
Sélénium (Min.) | 1,09 mg/kg | 1,09 mg/kg |
Chlorure de choline (min.) | 0,136% | 1,36 g/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 1,3% | 13 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0,08% | 0,8 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0,3% | 3 g/kg |
NutriSource Lyophilisée Poulet & Canard 2.5 oz
- Modèle: 073893300809
- Disponibilité: En stock
-
10,99$
Items suggérés
NutriSource Lyophilisée Dinde & Gibier 2.5 oz
Ingrédients Dinde, chevreuil, cœurs de dinde, culture de levure, œufs déshydratés, pomme, patate ..
10,99$