Analyse garantie:
Nom | Valeur | Unité |
---|---|---|
Protéine Brute (min) | 24.00 | % |
Matière Grasse Brute (min) | 16.00 | % |
Humidité (max) | 10.00 | % |
Cendres (min.) | 6.0 | % |
Calcium (réel) | 1.40 | % |
Phosphore (réel) | 1.00 | % |
Potassium (réel) | 0.60 | % |
Sodium (réel) | 0.35 | % |
Magnésium (réel) | 0.13 | % |
Vitamine A (min) | 10000 | UI/kg |
Vitamine D (min) | 1250 | UI/kg |
Vitamine E (min) | 125 | UI/kg |
Glucosamine (min) | 500.0 | mg/kg |
Chondroïtine | 270.0 | mg/kg |
BELISLE Chien Fidelite Poulet & Riz 15kg
- Modèle: NAADOGFMP15S
- Disponibilité: En stock
-
69,98$
Items suggérés
BELISLE Chien Campagnard Poulet 18kg
Liste des ingrédients: Farine de poulet, gru de blé, farine de blé, orge décortiqué, maïs entier..
45,93$
BELISLE Chien Privilege Poulet & Porc 15kg
LISTE DES INGRÉDIENTS: Farine de poulet, maïs entier moulu, gru de blé, farine de porc, pulpe d'a..
51,97$